HDTV Ausgabe 4/2015

4,99 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Nicht auf Lager

Beschreibung

Themen dieser Ausgabe

TRENDS
36 | Macht Android 5.0 auf Sony-TVs Lust auf mehr?
48 | Amazon streamt in HDR | Youtube mit Gaming-Portal und 8K-Streaming
49 | Erster UHD-Sender auf Satellit
50 | Fox bringt UHD-Nachschub | USA starten UHD-Tests | Sharp bittet um Entschuldigung
51 | Panasonic strebt nach Hollywood-Qualität | Neue Soundbar von Denon

TESTS
06 | HDR ist die Zukunft
07 | Sony KD-75X9405C
16 | LG 65UF9509
20 | Panasonic TX-55CXW804
24 | Panasonic TX-50CXW804
28 | Samsung UE55JS9090
32 | Sony KD-55X8505C
42 | Orion 48CLB4800S
60 | Soundbars im Vergleich
61 | Panasonic SC-ALL70T
62 | Harman Kardon SB26/230
63 | Teufel Cinebar 52 THX
64 | 7 Soundbars in der Testübersicht
68 | Teufel LT 4 5.1-Set M
70 | Hi-Fi-Klang total
71 | Nubert NuVero 110
72 | Teufel Defi nion 3
73 | Elac FS 267
74 | Neat Motive SX 1
76 | Philips Fidelio E5

HINTERGRÜNDE
12 | Sony gegen Samsung: Ist SUHD geschlagen?
26 | Farbenpracht im UHD-Zeitalter: LG gegen Panasonic
38 | Bildvergleich: Was leistet die TV-Oberklasse?
46 | Welche Bildtechnologie liefert das beste Bild?
58 | Günstiger über Ländergrenzen? High-End-TVs im Preisvergleich
66 | Von der Soundbar zum Multiroom-System
78 | TS-Streams erklärt: Aufnahme leicht gemacht
80 | HDTV im Video: Das bietet unser Youtube-Kanal
82 | Leserwahl 2015: Diese Hersteller haben gewonnen

ENTERTAINMENT
86 | E3 2015: Wenn Videospielträume wahr werden
92 | Chappie | Jupiter Ascending
93 | Frequencies | Black Sea
94 | The Imitation Game | Whiplash
96 | Spongebob 3D | #Tubeclash
97 | The Witcher 3: Wild Hunt | Batman: Arkham Knight

STANDARDS
03 | Editorial
11 | Aboaktion
27 | Zweijahres-Abo
55 | Fachhändler
65 | Heftnachbestellung
98 | Impressum